| Prosmart Basic |
Prosmart Professional |
Prosmart Advanced |
|
|---|---|---|---|
| Jobbrapportering & Närvaroregistrering | |||
| Tillverkningsorder | |||
| Redovisning av indirekt tid | |||
| Avvikelse närvaro | |||
| Kalkyl | |||
| Artikelregister | |||
| Knyta dokument | |||
| Språk, valuta, prislistor | |||
| Strukturhantering | |||
| Offert | |||
| Stafflade priser | |||
| Legeringstillägg | |||
| Order | |||
| Orderbekräftelse | |||
| Restorder | |||
| Orderstock | |||
| PIA | |||
| EDI | |||
| Kundregister | |||
Behovsberäkning order och inköp |
|||
| Inköpsförslag | |||
| Produktionsberedning | |||
| Automatisk planeringssimulering | |||
| Beläggningsplanering | |||
| Leveranstidsbevakning | |||
| Uppföljning av leveranstidsprecision | |||
| Efterkalkyl | |||
| Fakturering | |||
| Kundreskontra | |||
| Försäljningsstatistik | |||
| Leveransstruktur | |||
| Lönsamhetsuppföljning på artiklar, order och kunder | |||
| Inköp | |||
| Förråd | |||
| Utleveransföljesedel | |||
| Leverantörsregister | |||
| Alternativa leverantörer | |||
| Inköp av operationer | |||
| Godsmottagning | |||
| Leverantörsreskontra | |||
| Lager | |||
| Transaktionshistorik | |||
| Statisk platshantering | |||
| Externt lager hos leverantör eller slutkund | |||
| Inventering | |||
| Dynamisk platshantering Lagerplatser | |||
| Godsmottagning | |||
| Avancerad Uppföljning |
|||
| Säljstöd |
|||
| Verktygsförråd |
|||
| Ekonomi simulering | |||
| P-FMEA | |||
| Nettobehovsberäkning avancerad |
|||
| Automatisk planering |
|||
| Prognoser till underleverantör |
|||
| Prognoshantering |
|||
| Produktkonfigurering av ”fria artiklar”(TILLVAL) |
|||
| Pris och kostnadsanalys av maskiner | |||
| SIE-filer |